Tableau de bord
La page d'accueil résume le parc : combien, où, pour quel loyer, ce qui est à faire, et ce qui manque dans les données. Chaque chiffre mène à la liste correspondante.
En un coup d'œil #
Le tableau de bord se calcule à l'ouverture, à partir des baux en vigueur (les baux résiliés n'y comptent pas). Un clic sur un indicateur, une barre ou une ligne ouvre la liste filtrée : les baux d'une région, d'une société, les congés à donner sous 3 mois, les baux sans imputation…
Les blocs #
| Bloc | Contenu |
|---|---|
| Indicateurs clés | Baux en vigueur ; loyer annuel hors taxes et hors charges (les baux en francs suisses sont totalisés à part) ; surface louée, chaque local n'étant compté qu'une fois ; loyer moyen au m² (baux en euros dont le loyer et la surface sont connus) ; locaux sans bail en vigueur. |
| À faire | Congés à donner sous 3 mois et entre 3 et 6 mois, sorties prenant effet sous 60 jours, révisions de loyer à appliquer, contrats dont le préavis (ou la fin) tombe sous 90 jours, demandes d'intervention en cours (sans responsable, sans réponse), passages à planifier, sinistres en cours (à instruire), réalisation des campagnes du plan de surveillance, et les six prochains congés à donner. |
| Contrôles des équipements | Contrôles en retard, à prévoir sous 60 jours, derniers contrôles non conformes, dates à renseigner et équipements hors service ; chaque tuile ouvre la liste des équipements concernés. |
| Énergie | Énergie consommée et émissions des 12 derniers mois complets sur les compteurs actifs, part des jours renseignés, compteurs aux factures manquantes (à réclamer) et locaux en dérive de consommation à climat constant ; les seuils (3 mois, +15 % par défaut) se règlent dans l'administration. |
| Décret tertiaire | Locaux concernés par situation : sur la trajectoire, au-dessus, référence à renseigner, consommations incomplètes ; chaque tuile ouvre la liste filtrée. |
| Échéancier des sorties | Pour les 24 prochains mois, le nombre d'échéances fixes (triennales, termes) par mois ; au survol, le loyer annuel concerné. Les baux en tacite prolongation, qu'on peut quitter à tout moment, sont comptés à part. |
| Loyers par région | Loyer annuel et nombre de baux par région du site ; les locaux sans site Boussole forment une ligne à part. |
| Loyers par société preneuse | Les dix sociétés qui portent le plus de loyer. |
| Types de contrat | Nombre de baux par type (commercial, dérogatoire, précaire…). |
| Qualité des données | Baux dont le local n'a pas de site, sans société preneuse, sans imputation, sans loyer actuel, sans prise d'effet ou terme, ou dont un indice diffère de la valeur INSEE. Chaque ligne ouvre la liste des baux à compléter. |
Région et personnalisation #
- Région : la liste en haut à droite limite tout le tableau de bord à une région (celle du site des locaux) ; les liens ouvrent alors les listes de cette région. La croix revient à tout le parc.
- Personnaliser : cochez ou décochez les blocs à afficher.
Région et blocs choisis sont propres à chacun et conservés d'une visite à l'autre.